HENAN HUANGNENG MACHINERY CO.,LTD






Molino de bolas
El molino de bolas es el equipo clave para triturar los materiales después de triturarlos. Henan Hongxing Machinery es un fabricante especializado en la producción de molinos de bolas. Los molinos de bolas producidos se utilizan ampliamente en cemento, productos de silicato, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, fertilizantes, procesamiento de minerales de metales ferrosos y no ferrosos, vidrio y cerámica y otras industrias de producción. Pueden procesar diversos minerales y otros materiales triturables, ya sean secos o húmedos.
| Principio de funcionamiento El molino de bolas se compone de la parte de alimentación, la parte de descarga, la parte giratoria, la parte de transmisión (reductor, engranaje de transmisión pequeño, motor, control electrónico) y otras partes principales. El eje hueco está fabricado de acero fundido con un revestimiento interior extraíble. El engranaje giratorio está tallado a partir de piezas fundidas. El cilindro tiene incrustada una placa de revestimiento resistente al desgaste, que tiene buena resistencia al desgaste. Esta máquina funciona sin problemas y tiene un rendimiento confiable. |
|
![]() |
|
| Accesorios y diagrama de estructura interna. Según la siguiente figura, se puede ver que los accesorios del molino de bolas incluyen placas de revestimiento, bolas de acero, engranajes, placas de compartimentos, etc. Las placas de revestimiento y las bolas de acero son piezas de desgaste importantes del molino de bolas. Hay placas de revestimiento corrugadas y placas de revestimiento planas instaladas en el interior, que pueden ayudar mejor. La bola de acero es el principal componente de molienda del molino de bolas y está hecha de materiales compuestos resistentes al desgaste. Durante el uso posterior, la bola de acero debe recogerse y reemplazarse periódicamente para garantizar la eficiencia de la molienda. |
|
![]() |
![]() |
| Modelo | Velocidad de rotación (RPM) | Carga de bolas (t) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Potencia (KW) | Capacidad (TPH) |
| Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.4 | 15 | 0.5-2 |
| Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18.5 | 0.4-2 |
| Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.1-2.5 |
| Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.3-3.2 |
| Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 |
| Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 |
| Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 |
| Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 |
| Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 90 | 4.5-12 |
| Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 2.6-14 |
| Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 |
| Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 |
| Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 155 | 4-19 |
| Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 |
| Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 |
| Φ2100×3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 |
| Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 |
| Φ2200×3600 | 21 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 |
| Φ2200×7000 | 21 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 |
| Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 |
| Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 |
| Φ2700×3600 | 20 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 |
| Φ2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 450 | 12-90 |













Reviews
There are no reviews yet.